BMW
שנה: 2022 | קילומטר: 1500
מחירון מוטו: ₪38,760 | מחיר מבוקש: ₪35,000
הונדה
שנה: 2019 | קילומטר: 18000
מחירון מוטו: ₪42,000 | מחיר מבוקש: ₪42,000
שנה: 2021 | קילומטר: 3400
מחירון מוטו: ₪67,000 | מחיר מבוקש: ₪65,000
קווסאקי
שנה: 2020 | קילומטר: 9000
מחירון מוטו: ₪26,600 | מחיר מבוקש: ₪24,000
סוזוקי
שנה: 2020 | קילומטר: 24000
מחירון מוטו: ₪33,000 | מחיר מבוקש: ₪32,000
שנה: 2019 | קילומטר: 740
מחירון מוטו: ₪49,500 | מחיר מבוקש: ₪44,000
שנה: 2021 | קילומטר: 30 שעות
מחירון מוטו: ₪38,500 | מחיר מבוקש: ₪37,000
שנה: 2021 | קילומטר: 26 שעות
מחירון מוטו: ₪35,000 | מחיר מבוקש: ₪32,000
שנה: 2017 | קילומטר: 46000
מחירון מוטו: ₪43,000 | מחיר מבוקש: ₪43,000
שנה: 2020 | קילומטר: 30000
מחירון מוטו: ₪14,300 | מחיר מבוקש: ₪13,500
שנה: 2020 | קילומטר: 16894
מחירון מוטו: ₪61,500 | מחיר מבוקש: ₪61,500
שנה: 2020 | קילומטר: 9500
מחירון מוטו: ₪48,000 | מחיר מבוקש: ₪48,000
שנה: 2020 | קילומטר: 24900
מחירון מוטו: ₪72,500 | מחיר מבוקש: ₪72,000
שנה: 2021 | קילומטר: 11000
מחירון מוטו: ₪123,000 | מחיר מבוקש: ₪118,000
שנה: 2019 | קילומטר: 40500
מחירון מוטו: ₪55,500 | מחיר מבוקש: ₪55,000
שנה: 2017 | קילומטר: 53500
מחירון מוטו: ₪43,500 | מחיר מבוקש: ₪42,000
שנה: 2021 | קילומטר: 1800
מחירון מוטו: ₪38,500 | מחיר מבוקש: ₪38,500
שנה: 2021 | קילומטר: 14500
מחירון מוטו: ₪51,000 | מחיר מבוקש: ₪49,000
שנה: 2019 | קילומטר: 61700
מחירון מוטו: ₪56,000 | מחיר מבוקש: ₪53,000
שנה: 2020 | קילומטר: 37500
מחירון מוטו: ₪52,500 | מחיר מבוקש: ₪49,000
שנה: 2020 | קילומטר: 15500
מחירון מוטו: ₪104,800 | מחיר מבוקש: ₪104,800
מחירון מוטו: ₪30,000 | מחיר מבוקש: ₪28,000
שנה: 2021 | קילומטר: 1500
מחירון מוטו: ₪30,000 | מחיר מבוקש: ₪29,500
שנה: 2018 | קילומטר: 53000
מחירון מוטו: ₪49,000 | מחיר מבוקש: ₪47,000
שנה: 2021 | קילומטר: 24500
מחירון מוטו: ₪32,500 | מחיר מבוקש: ₪29,000
מחירון מוטו: ₪30,500 | מחיר מבוקש: ₪30,500
שנה: 2021 | קילומטר: 28000
מחירון מוטו: ₪66,500 | מחיר מבוקש: ₪64,000
שנה: 2021 | קילומטר: 21000
מחירון מוטו: ₪108,000 | מחיר מבוקש: ₪108,000
שנה: 2020 | קילומטר: 20000
מחירון מוטו: ₪49,000 | מחיר מבוקש: ₪49,000
שנה: 2018 | קילומטר: 51000
מחירון מוטו: ₪64,500 | מחיר מבוקש: ₪65,000
שנה: 2020 | קילומטר: 26900
מחירון מוטו: ₪62,000 | מחיר מבוקש: ₪62,000
שנה: 2018 | קילומטר: 66000
מחירון מוטו: ₪23,600 | מחיר מבוקש: ₪18,000
שנה: 2019 | קילומטר: 53000
מחירון מוטו: ₪56,000 | מחיר מבוקש: ₪54,000
שנה: 2021 | קילומטר: 11300
מחירון מוטו: ₪60,400 | מחיר מבוקש: ₪56,000
שנה: 2020 | קילומטר: 32000
מחירון מוטו: ₪96,000 | מחיר מבוקש: ₪95,000
שנה: 2016 | קילומטר: 88000
מחירון מוטו: ₪57,000 | מחיר מבוקש: ₪57,000
שנה: 2019 | קילומטר: 33000
מחירון מוטו: ₪25,400 | מחיר מבוקש: ₪25,000
שנה: 2018 | קילומטר: 50000
מחירון מוטו: ₪50,500 | מחיר מבוקש: ₪50,000
שנה: 2019 | קילומטר: 51000
מחירון מוטו: ₪56,500 | מחיר מבוקש: ₪56,000
שנה: 2020 | קילומטר: 48000
מחירון מוטו: ₪28,000 | מחיר מבוקש: ₪23,000
שנה: 2019 | קילומטר: 13000
מחירון מוטו: ₪65,000 | מחיר מבוקש: ₪65,000
שנה: 2013 | קילומטר: 50000
מחירון מוטו: ₪27,400 | מחיר מבוקש: ₪24,000
שנה: 2020 | קילומטר: 11400
מחירון מוטו: ₪116,000 | מחיר מבוקש: ₪115,000
מחירון מוטו: ₪96,000 | מחיר מבוקש: ₪96,000
שנה: 2020 | קילומטר: 12800
מחירון מוטו: ₪116,000 | מחיר מבוקש: ₪116,000
שנה: 2020 | קילומטר: 40 שעות מנוע
מחירון מוטו: ₪26,400 | מחיר מבוקש: ₪24,000
שנה: 2020 | קילומטר: 45000
מחירון מוטו: ₪11,100 | מחיר מבוקש: ₪7,000
הארלי דייוידסון
שנה: 2017 | קילומטר: 27000
מחירון מוטו: ₪237,000 | מחיר מבוקש: ₪180,000
שנה: 2014 | קילומטר: 140000
מחירון מוטו: ₪54,000 | מחיר מבוקש: ₪50,000
Please try our contact page
השאירו פרטים ונחזור אליכם
שדות המסומנים בכוכבית * הינם שדות חובה
פרטים אישיים שתמסור ישמשו את "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ וכן חברות בקבוצת מאיר אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך.
ממליצים להתעדכן מול מוקד השרות והמכירות בנוגע לשעות הפעילות של אולמות התצוגה ומרכזי השירות בחוה"מ בטלפון 2099*